GOODWE - WECHSELRICHTER
TECHNISCHE INFORMATIONEN

ET-Serie Dreiphasiger Hybridwechselrichter (Hochvoltbatterie)
| Technische Daten | GW5K-ET | GW6.5K-ET | GW8K-ET | GW10K-ET |
| Batterie-Eingangsdaten | ||||
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (V) | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 |
| Max. Aufladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. Entladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ladeleistung für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstanpassung im BMS | Selbstanpassung im BMS | Selbstanpassung im BMS | Selbstanpassung im BMS |
| PV String Eingangsdaten | ||||
| Max. DC Eingangsspannung (V) | 6500 | 8450 | 8600 | 13000 |
| Max. DC Eingangsspannung (V)* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT-Spannungsbereich (V)** | 200-550 | 200-550 | 200-550 | 200-550 |
| Startspannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Min. Einspeisespannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 12.5/12.5 | 15/15 | 15/15 | 18.5/18.5 |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Eingänge je MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC Ausgangsdaten (Netzgekoppelt) | ||||
| Max. Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz (VA) | 5000 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Max. Scheinleistung ohne Stromversorgungsnetz (VA) | 5000 | 7150 | 8800 | 10000 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 8.5 | 10.4 | 13.5 | 16.5 |
| Nominal Output Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. AC-Strom an das Stromversorgungsnetz (A) | 15.2 | 19.7 | 21.9 | 22.7 |
| Ausgang THDi (bei nominal Output) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Leistungsfaktor | 1 (Einstellbar von 0.8 überleitend zu 0.8 nachladend) | 1 (Einstellbar von 0.8 überleitend zu 0.8 nachladend) | 1 (Einstellbar von 0.8 überleitend zu 0.8 nachladend) |
1 (Einstellbar von 0.8 überleitend zu 0.8 nachladend)
|
| Wirkungsgrad | ||||
| Max. Wirkungsgrad | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Wirkungsgrad der Batterie | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Schutzeinrichtungen | ||||
| Schutz vor Inselbetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eingangsverpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überspannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolation-Überwachungsfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überspannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allgemeine Daten | ||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Betriebsabstand (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Geräusch (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Kommunikation mit BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Kommunikation mit EMS | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Kommunikation mit Portal | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Gewicht (kg) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Abmessungen (B x H x T in mm) | 415 x 516 x 180 | 415 x 516 x 180 | 415 x 516 x 180 | 415 x 516 x 180 |
| Montage | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung |
| Schutzgrad | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |

